TRƯỜNG ĐẠI HỌC PHAN THIẾT CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TRUNG TÂM PHÁT TRIỂN NGUỒN NHÂN LỰC Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Phan Thiết, ngày 07 tháng 08 năm 2016

KẾT QUẢ THI

TIN HỌC CẤP CCQG TRÌNH ĐỘ A

(KHÓA NGÀY 30/07/2016)

 

STT SBD Họ và Tên Ngày sinh Giới tính Nơi sinh ĐIỂM THI TỔNG ĐIỂM ĐIỂM TB KẾT QỦA XẾP LOẠI
LT TH
WORD EXCEL
1 A001 Trần Thị Vân An 20/05/1996 Nữ Bình Thuận 5.3 6,5 4 15,8 5,3 Đạt TB
2 A002 Trương Lê Thuận An 13/09/1997 Nữ Bình Thuận 9 8 9 26 8,7 Đạt Giỏi
3 A003 Nguyễn Thị Ngọc Ánh 18/12/1997 Nữ Bình Thuận 10 8,5 10 28,5 9,5 Đạt Giỏi
4 A004 Nguyễn Thanh Bảo 31/01/1996 Nam Vũng Tàu 9,3 4 6,5 19,8 6,6 Đạt TB
5 A005 Trần Thái Cương 29/06/1997 Nam Bình Thuận 9 8,5 8,5 26 8,7 Đạt Giỏi
6 A006 Trần Thái Cường 29/06/1997 Nam Bình Thuận 9,7 8 8,5 26,2 8,7 Đạt Giỏi
7 A007 Ngô Thị Ngọc Diễm 09/09/1995 Nữ Bình Thuận 9,7 8,5 7 25,2 8,4 Đạt Giỏi
8 A008 Trần Thị 0/0/1996 Nữ Bình Thuận 9 9 10 28 9,3 Đạt Giỏi
9 A009 Lê Thị Hạnh 05/09/1997 Nữ Bình Thuận 10 7,5 10 27,5 9,2 Đạt Giỏi
10 A010 Bùi Nhật Hoa 01/01/1996 Nữ Bình Thuận 8,3 5,5 6 19,8 6,6 Đạt TB
11 A011 Nguyễn Thái Hoàng 10/12/1993 Nam Bình Thuận 8,7 4 5 17,7 5,9 Đạt TB
12 A012 Nguyễn Hồ Kim Khánh 13/02/1995 Nữ Bình Thuận 9,3 7,5 6,5 23,3 7,8 Đạt Khá
13 A013 Hoàng Thị Kim Linh 10/01/1997 Nữ Bình Thuận 9,7 7,5 8 25,2 8,4 Đạt Giỏi
14 A014 Nguyễn Thị Thùy Linh 24/08/1996 Nữ Bình Thuận 8,7 7,5 7 23,2 7,7 Đạt Khá
15 A015 Nguyễn Tiến Minh 11/08/1994 Nam Bình Thuận 10 9 10 29 9,7 Đạt Giỏi
16 A016 Võ Thị Thanh Ngân 30/11/1997 Nữ Bình Thuận 9,7 7,5 10 27,2 9,1 Đạt Giỏi
17 A017 Võ Thị Phương Nhi 04/02/1997 Nữ Bình Thuận 9,3 5 8,5 22,8 7,6 Đạt Khá
18 A018 Lê Thị Cẩm Phương 05/01/1995 Nữ Bình Thuận 9,7 6,5 7 23,2 7,7 Đạt Khá
19 A019 Nguyễn Thị Ngân Phượng 27/11/1997 Nữ Bình Thuận 9,3 8 10 27,3 9,1 Đạt Giỏi
20 A020 Nguyễn Công Sanh 05/07/1997 Nữ Bình Thuận 10 8 9,5 27,5 9,2 Đạt Giỏi
21 A021 Nguyễn Thị Thu Thảo 04/06/1997 Nữ Đồng Nai 9,7 8 9 26,7 8,9 Đạt Giỏi
22 A022 Hồ Thị Ngọc Trâm 04/07/1994 Nữ Bình Thuận 8,7 4,5 6 19,2 6,4 Đạt TB
23 A023 Lê Thị Ngọc Trâm 15/05/1996 Nữ Bình Thuận 9,7 8 9,5 27,2 9,1 Đạt Giỏi
24 A024 Võ Thụy Nha Trang 28/04/1996 Nữ Bình Thuận 9,7 8 9,5 27,2 9,1 Đạt Giỏi
25 A025 Nguyễn Thị Vũ Trinh 26/09/1992 Nữ Bình Thuận 9,3 8 10 27,3 9,1 Đạt Giỏi
26 A026 Nguyễn Thị Mỹ Tuyên 20/11/1997 Nữ Bình Thuận 9 8 10 27 9,0 Đạt Giỏi
27 A027 Nguyễn Văn Phú 11/09/1994 Nam Bình Thuận 8,5 5 6,5 20 6,7 Đạt TB
28 A028 Phạm Thị Thanh Qua 05/09/1995 Nữ Bình Thuận 7 5 6,5 18,5 6,2 Đạt TB
29 A029 Nguyễn Lê Bình Thuận 20/01/1993 Nam Bình Thuận 6 5 0,5 11,5 3,8 Hỏng  
30 A030 Trần Minh Từ 26/07/1982 Nam Bình Thuận   5       Đạt  
31 A031 Trần Thị Thêm 27/03/1993 Nữ Bình Thuận   7       Đạt  

 

Việc nhận đơn phúc khảo bài thi kỳ thi Tin học trình độ B khóa ngày 30/07/2016 cụ thể như sau:

Thời gian nhận đơn phúc khảo: Từ ngày 09/08/2016 đến hết ngày 13/08/2016

- Buổi sáng:    7h30 – 11h00

- Buổi chiều:    13h00 – 16h30

Địa điểm nhận đơn phúc khảo :

Văn phòng Trung tâm phát triển nguồn nhân lực (CS2)

225 Nguyễn Thông , P. Phú Hài, Tp. Phan Thiết, Tỉnh Bình Thuận.

Lệ phí phúc khảo: Miễn phí.

Mẫu đơn đăng ký phúc khảo download tại website của Trung Tâm:http://ngoaingutinhoc.upt.edu.vn/ hoặc nhận đơn tại Vp Trung tâm (CS2).

Ghi chú: Thí sinh nộp đơn xin phúc khảo lại phần thi của mình phải ghi rõ họ tên, số báo danh, phần thi Tin học A/B, phòng thi, ca thi, lớp, MSSV, số điện thoại. Thí sinh nghiêm túc thực hiện theo đúng thời gian quy định. Sau thời hạn nhận đơn phúc khảo Trung tâm sẽ không giải quyết gì thêm.

02526289888

Thống kê truy cập

0733943
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
13
400
1675
3761
9234
17189
733943

Forecast Today
504

Online (15 minutes ago):5
5 guests

Your IP:3.141.170.104